| 1981-2010 Climatic Water Deficit for Southern California | Raster | climatic water deficit, ecosystem services | Southern California 270 meters
 |  | 
          
                  | 1981-2010 Precipitation for Southern California | Raster | precipitation, ecosystem services | Southern California 270 meters
 |  | 
          
                  | California Rangeland Priority Conservation Areas | Conservation Prioritization | rangelands | California Central Valley |  | 
          
                  | 1981-2010 Actual Evapotranspiration for Southern California | Raster | evapotranspiration, ecosystem services | Southern California 270 meters
 |  | 
          
                  | 1981-2010 Groundwater Recharge for Southern California | Raster | groundwater recharge | Southern California 270 meters
 |  | 
          
                  | 1981-2010 Hydrological Runoff for Southern California | Raster | runoff, ecosystem services | Southern California 270 meters
 |  | 
          
                  | 2011 California Basin Characterization Model (BCM) Downscaled Climate and Hydrology 30-year Summaries | Raster | temperature, precipitation, evapotranspiration, snowfall, groundwater, water budget, climatic water deficit, hydrologic modeling, hydrology, groundwater recharge | California, Oregon, Nevada, Arizona 270m
 |  | 
          
                  | 2014 California BCM (Basin Characterization Model) Downscaled Climate and Hydrology - 30-year Summaries | Raster | climate change, hydrology | California, Oregon, Nevada, Arizona 270m
 |  | 
          
                  | 2014 California BCM (Basin Characterization Model) Downscaled Climate and Hydrology - Monthly Data | Raster | downscaled climate data, hydrology | California, Oregon, Nevada, Arizona 270m
 |  | 
          
                  | 2014 Great Basin BCM (Basin Characterization Model) Downscaled Climate and Hydrology - 30-year Summaries | Raster | downscaled climate data, hydrology | Nevada 270m
 |  | 
          
                  | A Seamless, High-Resolution Digital Elevation Model (DEM) of the North-Central California Coast | Digital elevation model, Physiographic Data | elevation data | Coastal Central California 2 meters
 |  | 
          
                  | Aboveground Biomass in Southern California in 2001 | Raster | biomass, vegetation, carbon storage | Southern California 30 meters
 |  | 
          
                  | Aboveground Biomass in Southern California in 2010 | Raster | biomass, vegetation, carbon storage | Southern California 30 meters
 |  | 
          
                  | Annualized Solar Irradiation Across Southern California | Raster, Physiographic Data | microclimatology, ecosystem services | Southern California 30 meters
 |  | 
          
                  | Bathymetry and Digital Elevation Models of Coyote Creek and Alviso Slough, South San Francisco Bay, California | Raster grid, Physiographic Data | South Bay Saltpond Project, bathymetry, tidal marshes | 1 meter |  | 
          
                  | Baylands Goals Climate Change Scenario Analysis Maps | Climate Change Impact Assessment | tidal marshes, climate change impacts |  |  | 
          
                  | Bias Corrected and Downscaled WCRP CMIP3 Climate and Hydrology Projections | Downscaled climate model | climate modeling, hydrologic modeling | Conterminous United States 7.5' x 7.5'
 |  | 
          
                  | Bird Community Turnover | Biogeographic Model | birds, bioclimatic modeling | California 800m
 | Yes | 
          
                  | Bird Distribution Responses to Climate Change | Biogeographic Model | species distribution modeling, birds, bioclimatic modeling | California 800m
 | Yes | 
          
                  | Bird Species Richness Response to Climate Change | Biogeographic Model, Climate Change Impact Assessment | bioclimatic modeling, climate change projections | California 800m
 | Yes |